Rachunki bieżące i pomocnicze osób prawnych i nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
| 1 | Za otwarcie rachunku bankowego bieżącego i pomocniczego | 30 zł |
| 2 | Za posiadanie rachunku bankowego bieżącego i pomocniczego, jeżeli w danym miesiącu wystąpił obrót na rachunku | 15 zł miesięcznie |
| 3 | Za wydanie blankietów czeków gotówkowych lub rozrachunkowych: a./ za czeki luzem od 1 czeku |
0,50 zł |
| 4 | Za potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego | 5 zł |
| 5 | Za dokonanie blokady środków na rachunku bankowym | 20 zł |
| 6 | Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunków bankowych | 30 zł |
| 7 | Za sporządzenie wydruku obrotów na jednym rachunku bankowym za jedną stronę wydruku A-4 a./ rok bieżący b./ za każdy poprzedni rok |
5 zł 5 zł |
| 8 | Za sporządzenie odpisu wyciągu z rachunku bankowego oraz pojedynczego dowodu do wyciągu a./ rok bieżący b./ za każdy poprzedni rok |
5 zł 5 zł |
| 9 | Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o posiadaniu rachunku w Banku, o obrotach i wysokości salda na rachunku, potwierdzającego że rachunek nie jest zajęty przez komornika itp | 20 zł |
| 10 | Za udzielanie na "hasło" telefonicznych informacji o stanie środków na rachunkach | 10 zł miesięcznie |
| 11 | Likwidacja rachunku na życzenie klienta przed upływem 3-ch miesięcy od założenia | 20 zł |
| 12 | Za czynności związane z utratą czeków gotówkowych i rozrachunkowych / przyjęcie, wykonanie oraz odwołanie zastrzeżenia | 50 zł |
