Uncategorised
Aktualnie brak opublikowanych doniesień.
Ułatwienia dostępu
Aktualnie brak opublikowanych doniesień.
Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.3809 | 4.1223 |
USD | 3.7614 | 3.5391 |
CHF | 4.6888 | 4.3542 |
GBP | 5.0659 | 4.7323 |
ELIXIR | od 8:00 do 15:00 |
ELIXIR | 15:30 |
Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
SORBNET | do 15:00 |