Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3925 | 4.2854 | 4.4882 | 4.2550 | 4.5192 |
| USA | 1 USD | 3.9321 | 3.8310 | 4.0127 | 3.8038 | 4.0404 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.8037 | 4.6578 | 4.9332 | 4.6199 | 4.9720 |
| Australia | 1 AUD | 2.7010 | 2.6277 | 2.7833 | 2.6063 | 2.8052 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1805 | 0.1752 | 0.1855 | 0.1737 | 0.1870 |
| Dania | 1 DKK | 0.5876 | 0.5701 | 0.6038 | 0.5654 | 0.6085 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7930 | 2.7044 | 2.8646 | 2.6823 | 2.8871 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4176 | 0.4044 | 0.4283 | 0.4011 | 0.4317 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3980 | 0.3870 | 0.4099 | 0.3838 | 0.4131 |
| Węgry | 100 HUF | 1.2076 | 1.1743 | 1.2438 | 1.1648 | 1.2535 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.2630 | 5.1097 | 5.4124 | 5.0837 | 5.4389 |

















