Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.2425 | 4.1459 | 4.3447 | 4.1165 | 4.3747 | 
| USA | 1 USD | 3.6520 | 3.5833 | 3.7555 | 3.5578 | 3.7814 | 
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.5719 | 4.4426 | 4.7081 | 4.4064 | 4.7451 | 
| Australia | 1 AUD | 2.3989 | 2.3304 | 2.4699 | 2.3114 | 2.4893 | 
| Czechy | 1 CZK | 0.1742 | 0.1694 | 0.1795 | 0.1680 | 0.1809 | 
| Dania | 1 DKK | 0.5681 | 0.5520 | 0.5850 | 0.5475 | 0.5896 | 
| Kanada | 1 CAD | 2.6182 | 2.5456 | 2.6980 | 2.5248 | 2.7192 | 
| Norwegia | 1 NOK | 0.3637 | 0.3542 | 0.3754 | 0.3513 | 0.3783 | 
| Szwecja | 1 SEK | 0.3881 | 0.3773 | 0.3998 | 0.3742 | 0.4030 | 
| Węgry | 100 HUF | 1.0921 | 1.0619 | 1.1254 | 1.0533 | 1.1342 | 
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4.8169 | 4.6852 | 4.9657 | 4.6614 | 4.9901 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
