Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3769 | 4.2640 | 4.4662 | 4.2337 | 4.4970 |
| USA | 1 USD | 3.8478 | 3.7596 | 3.9383 | 3.7329 | 3.9655 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6297 | 4.4814 | 4.7468 | 4.4449 | 4.7841 |
| Australia | 1 AUD | 2.6994 | 2.6137 | 2.7687 | 2.5924 | 2.7905 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1794 | 0.1736 | 0.1839 | 0.1722 | 0.1854 |
| Dania | 1 DKK | 0.5855 | 0.5672 | 0.6008 | 0.5626 | 0.6055 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7182 | 2.6353 | 2.7917 | 2.6139 | 2.8136 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4044 | 0.3898 | 0.4129 | 0.3866 | 0.4162 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3865 | 0.3742 | 0.3964 | 0.3712 | 0.3995 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1916 | 1.1561 | 1.2246 | 1.1467 | 1.2342 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.1054 | 4.9441 | 5.2375 | 4.9190 | 5.2632 |

















