Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2928 4.1935 4.3937 4.1637 4.4240
USA 1 USD 3.9288 3.8447 4.0287 3.8174 4.0565
Szwajcaria 1 CHF 4.5688 4.4338 4.6978 4.3977 4.7347
Australia 1 AUD 2.6430 2.5677 2.7209 2.5468 2.7423
Czechy 1 CZK 0.1699 0.1653 0.1751 0.1639 0.1765
Dania 1 DKK 0.5754 0.5588 0.5921 0.5543 0.5968
Kanada 1 CAD 2.8497 2.7678 2.9329 2.7452 2.9559
Norwegia 1 NOK 0.3657 0.3544 0.3755 0.3515 0.3784
Szwecja 1 SEK 0.3778 0.3689 0.3909 0.3659 0.3939
Węgry 100 HUF 1.0708 1.0412 1.1032 1.0327 1.1119
Wielka Brytania 1 GBP 5.1334 5.0053 5.3038 4.9798 5.3299
Kursy walut na dzień 2024-10-15
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Strzyżowie, ul. Słowackiego 36, 38-100 Strzyżów, NIP 8190002100, Regon 000507584 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000099392, SWIFT POLUPLPR