Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2414 4.1306 4.3290 4.1013 4.3589
USA 1 USD 3.7681 3.7189 3.8979 3.6925 3.9248
Szwajcaria 1 CHF 4.5389 4.3809 4.6430 4.3452 4.6795
Australia 1 AUD 2.4144 2.3661 2.5079 2.3468 2.5276
Czechy 1 CZK 0.1701 0.1646 0.1745 0.1633 0.1759
Dania 1 DKK 0.5685 0.5506 0.5836 0.5461 0.5881
Kanada 1 CAD 2.7086 2.6464 2.8050 2.6248 2.8271
Norwegia 1 NOK 0.3630 0.3540 0.3752 0.3511 0.3781
Szwecja 1 SEK 0.3893 0.3762 0.3987 0.3731 0.4019
Węgry 100 HUF 1.0483 1.0160 1.0768 1.0077 1.0852
Wielka Brytania 1 GBP 5.0002 4.8712 5.1632 4.8464 5.1886
Kursy walut na dzień 2025-05-12
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Strzyżowie, ul. Słowackiego 36, 38-100 Strzyżów, NIP 8190002100, Regon 000507584 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000099392, SWIFT POLUPLPR