Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.4018 | 4.2995 | 4.5027 | 4.2689 | 4.5338 |
| USA | 1 USD | 3.9676 | 3.8886 | 4.0728 | 3.8610 | 4.1009 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.7703 | 4.6211 | 4.8940 | 4.5834 | 4.9324 |
| Australia | 1 AUD | 2.7085 | 2.6281 | 2.7837 | 2.6067 | 2.8055 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1807 | 0.1751 | 0.1854 | 0.1736 | 0.1869 |
| Dania | 1 DKK | 0.5888 | 0.5719 | 0.6057 | 0.5672 | 0.6104 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7838 | 2.7164 | 2.8771 | 2.6943 | 2.8997 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4154 | 0.4056 | 0.4295 | 0.4023 | 0.4329 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3982 | 0.3850 | 0.4077 | 0.3818 | 0.4109 |
| Węgry | 100 HUF | 1.2091 | 1.1708 | 1.2399 | 1.1613 | 1.2497 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.2659 | 5.1208 | 5.4238 | 5.0947 | 5.4504 |

















