Skip to main content
  • Stawki referencyjne, oprocentowanie przeterminowane

Stawki referencyjne, oprocentowanie przeterminowane

STAWKI REFERENCYJNE OPROCENTOWANIA 

W

BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZYŻOWIE

 

1. WIBOR 1 M na 10 dni kalendarzowych poprzedzających rozpoczęcie danego okresu; w przypadku braku notowań z dnia poprzedzającego (okres rozliczeniowy miesięczny)

Od 01.04.2024 do 30.04.2024 5,85%
Od 01.03.2024 do 31.03.2024 5,80%
Od 01.02.2024 do 29.02.2024 5,85%
Od 01.01.2024 do 31.01.2024 5,82%
Od 01.12.2023 do 31.12.2023 5,87%
Od 01.11.2023 do 30.11.2023 5,82%
Od 01.10.2023 do 31.10.2023 6,10%
Od 01.09.2023 do 30.09.2023 6,80%
Od 01.08.2023 do 31.08.2023 6,76%
Od 01.07.2023 do 31.07.2023 6,84%
Od 01.05.2023 do 30.06.2023 6,86%
Od 01.04.2023 do 30.04.2023 6,85%
Od 01.03.2023 do 31.03.2023 6,91%
Od 01.02.2023 do 28.02.2023 6,90%
Od 01.01.2023 do 31.01.2023 6,97%
Od 01.12.2022 do 31.12.2022 6,92%
Od 01.11.2022 do 30.11.2022 7,06%
Od 01.10.2022 do 31.10.2022 7,02%
Od 01.09.2022 do 30.09.2022 6,87%
Od 01.08.2022 do 31.08.2022 6,70%
Od 01.07.2022 do 31.07.2022 6,44%
Od 01.06.2022 do 30.06.2022 5,62%
Od 01.05.2022 do 31.05.2022 4,90%
Od 01.04.2022 do 30.04.2022 3,81%
Od 01.03.2022 do 31.03.2022 2,93%
Od 01.02.2022 do 28.02.2022 2,47%
Od 01.01.2022 do 31.01.2022 1,96%
Od 01.12.2021 do 31.12.2021 1,44%
Od 01.11.2021 do 30.11.2021 0,59%
Od  01.06.2021 do 31.10.2021 0,18%
Od 01.04.2021 do 31.05.2021 0,19%
Od 01.03.2021 do 31.03.2021 0,18%
Od 01.02.2021 do 28.02.2021 0,19%
Od 01.09.2020 do 31.01.2021 0,20%

***

2. WIBOR 1 M  na 20 dzień miesiąca; w przypadku braku notowań – dzień następny (okres rozliczeniowy miesięczny).

Od 01.04.2024 do 30.04.2024 5,85%
Od 01.03.2024 do 31.03.2024 5,80%
Od 01.02.2024 do 29.02.2024 5,85%
Od 01.01.2024 do 31.01.2024 5,83%
Od 01.12.2023 do 31.12.2023 5,79%
Od 01.11.2023 do 30.11.2023 5,82%
Od 01.10.2023 do 31.10.2023 6,05%
Od 01.09.2023 do 30.09.2023 6,82%
Od 01.08.2023 do 31.08.2023 6,78%
Od 01.07.2023 do 31.07.2023 6,84%
Od 01.04.2023 do 30.06.2023 6,86%
Od 01.03.2023 do 31.03.2023 6,92%
Od 01.02.2023 do 28.02.2023 6,90%
Od 01.01.2023 do 31.01.2023 6,98%
Od 01.12.2022 do 31.12.2022 6,92%
Od 01.11.2022 do 30.11.2022 7,06%
Od 01.10.2022 do 31.10.2022 7,03%
Od 01.09.2022 do 30.09.2022 6,87%
Od 01.08.2022 do 31.08.2022 6,69%
Od 01.07.2022 do 31.07.2022 6,38%
Od 01.06.2022 do 30.06.2022 5,62%
Od 01.05.2022 do 31.05.2022 4,87%
Od 01.04.2022 do 30.04.2022 3,82%
Od 01.03.2022 do 31.03.2022 2,95%
Od 01.02.2022 do 28.02.2022 2,44%
Od 01.01.2022 do 31.01.2022 1,94%
Od 01.12.2021 do 31.12.2021 1,45%
Od 01.11.2021 do 30.11.2021 0,59%
Od  01.05.2021 do 31.10.2021 0,18%
Od 01.04.2021 do 30.04.2021 0,19%
Od 01.03.2021 do 31.03.2021 0,18%
Od 01.02.2021 do 28.02.2021 0,19%
Od 01.09.2020 do 31.01.2021 0,20%

***

3. WIBOR 1 M na 20 dzień miesiąca; w przypadku braku notowań – dzień następny – kredyty na budownictwo mieszkaniowe (okres rozliczeniowy kwartalny)

Od 01.04.2024 do 30.06.2024 5,85%
Od 01.01.2024 do 31.03.2024 5,83%
Od 01.10.2023 do 31.12.2023 6,05%
Od 01.07.2023 do 30.09.2023 6,84%
Od 01.04.2023 do 30.06.2023 6,86%
Od 01.01.2023 do 31.03.2023 6,98%
Od 01.10.2022 do 31.12.2022 7,14%
Od 01.07.2022 do 30.09.2022 6,38%
Od 01.04.2022 do 30.06.2022 3,82%
Od 01.01.2022 do 31.03.2022 1,94%
Od  01.07.2021 do 31.12.2021 0,18%
Od 01.10.2020 do 30.06.2021 0,20%

***

4. WIBOR 3 M na 20 dzień miesiąca; w przypadku braku notowań – dzień następny – kredyty na budownictwo mieszkaniowe (okres rozliczeniowy kwartalny, udzielane od 15.04.2009)

Od 01.01.2024 do 30.06.2024 5,86%
Od 01.10.2023 do 31.12.2023 5,80%
Od 01.04.2023 do 30.09.2023 6,90%
Od 01.01.2023 do 31.03.2023 7,06%
Od 01.10.2022 do 31.12.2022 7,14%
Od 01.07.2022 do 30.09.2022 6,91%
Od 01.04.2022 do 30.06.2022 4,43%
Od 01.01.2022 do 31.03.2022 2,37%
Od 01.10.2021 do 30.11.2021 0,24%
Od  01.01.2021 do 30.09.2021 0,21%
Od 01.10.2020 do 31.12.2020 0,22%

***

5. Średni WIBOR 1 M z miesiąca poprzedzającego dany okres (okres rozliczeniowy miesięczny)

Od 01.04.2024 do 30.04.2024 5,85%
Od 01.03.2024 do 31.03.2024 5,83%
Od 01.02.2024 do 29.02.2024 5,85%
Od 01.01.2024 do 31.01.2024 5,83%
Od 01.12.2023 do 31.12.2023 5,81%
Od 01.11.2023 do 30.11.2023 5,87%
Od 01.10.2023 do 31.10.2023 6,27%
Od 01.09.2023 do 30.09.2023 6,81%
Od 01.08.2023 do 31.08.2023 6,86%
Od 01.06.2023 do 31.07.2023 6,85%
Od 01.04.2023 do 31.05.2023 6,86%
Od 01.03.2023 do 31.03.2023 6,89%
Od 01.02.2023 do 28.02.2023 6,90%
Od 01.01.2023 do 31.01.2023 6,98%
Od 01.12.2022 do 31.12.2022 7,03%
Od 01.11.2022 do 30.11.2022 7,08%
Od 01.10.2022 do 31.10.2022 7,03%
Od 01.09.2022 do 30.09.2022 6,85%
Od 01.08.2022 do 31.08.2022 6,70%
Od 01.07.2022 do 31.07.2022 6,29%
Od 01.06.2022 do 30.06.2022 5,59%
Od 01.05.2022 do 31.05.2022 4,75%
Od 01.04.2022 do 30.04.2022 3,69%
Od 01.03.2022 do 31.03.2022 2,87%
Od 01.02.2022 do 28.02.2022 2,43%
Od 01.01.2022 do 31.01.2022 1,98%
Od 01.12.2021 do 31.12.2021 1,35%
Od 01.11.2021 do 30.11.2021 0,50%
Od  01.05.2021 do 31.10.2021 0,18%
Od 01.02.2021 do 30.04.2021 0,19%
Od 01.09.2020 do 31.01.2021 0,20%

***

6. Średni WIBOR 3 M z miesiąca poprzedzającego dany okres (okres rozliczeniowy kwartalny)

Od 01.04.2024 do 30.06.2024 5,86%
Od 01.01.2024 do 31.03.2024 5,76%
Od 01.10.2023 do 31.12.2023 6,50%
Od 01.07.2023 do 30.09.2023 6,90%
Od 01.04.2023 do 30.06.2023 6,93%
Od 01.01.2023 do 31.03.2023 7,29%
Od 01.10.2022 do 31.12.2022 7,08%
Od 01.07.2022 do 30.09.2022 6,26%
Od 01.04.2022 do 30.06.2022 3,50%
Od 01.01.2022 do 31.03.2022 1,54%
Od 01.10.2021 do 31.12.2021 0,22%
Od  01.04.2021 do 30.09.2021 0,21%
Od 01.01.2021 do 31.03.2021 0,22%
Od 01.10.2020 do 31.12.2020 0,24%

***

7. WIBOR 1 M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzających rozpoczęcie danego okresu; w przypadku braku notowań z dnia poprzedzającego (okres rozliczeniowy miesięczny)

Od 01.03.2024 do 30.04.2024 5,83%
Od 01.02.2024 do 29.02.2024 5,84%
Od 01.01.2024 do 31.01.2024 5,80%
Od 01.12.2023 do 31.12.2023 5,83%
Od 01.11.2023 do 30.11.2023 5,80%
Od 01.10.2023 do 31.10.2023 6,04%
Od 01.08.2023 do 30.09.2023 6,81%
Od 01.07.2023 do 31.07.2023 6,86%
Od 01.06.2023 do 30.06.2023 6,83%
Od 01.05.2023 do 31.05.2023 6,86%
Od 01.03.2023 do 30.04.2023 6,89%
Od 01.01.2023 do 28.02.2023 6,86%
Od 01.01.2023 do 31.01.2023 6,93%
Od 01.12.2022 do 31.12.2022 6,94%
Od 01.11.2022 do 30.11.2022 7,15%
Od 01.10.2022 do 31.10.2022 7,11%
Od 01.09.2022 do 30.09.2022 7,01%
Od 01.08.2022 do 31.08.2022 6,75%
Od 01.07.2022 do 31.07.2022 6,59%
Od 01.06.2022 do 30.06.2022 5,89%
Od 01.05.2022 do 31.05.2022 5,26%
Od 01.04.2022 do 30.04.2022 4,12%
Od 01.03.2022 do 31.03.2022 3,14%
Od 01.02.2022 do 28.02.2022 2,63%
Od 01.01.2022 do 31.01.2022 2,23%
Od 01.12.2021 do 31.12.2021 1,70%
Od  01.04.2021 do 30.11.2021 0,18%

 ***

 

 OPROCENOWANIE PRZETERMINOWANE

Od niespłaconej kwoty kredytu/raty kredytu, Bank nalicza odsetki za opóźnienie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym. Odsetki ustawowe za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 p.p. (dla kredytów udzielonych od 21.01.2016)

  • Od 05.10.2023: 22,5% w stosunku rocznym
  • Od 07.09.2023 do 04.10.2023: 23,0% w stosunku rocznym
  • Od 08.09.2022 do 06.09.2023: 24,5% w stosunku rocznym
  • Od 08.07.2022 do 07.09.2022: 24% w stosunku rocznym
  • Od 09.06.2022 do 07.07.2022: 23% w stosunku rocznym
  • Od 06.05.2022 do 08.06.2022: 21,5% w stosunku rocznym
  • Od dnia 07.04.2022 do 05.05.2022 : 20,0% w stosunku rocznym
  • Od dnia 09.03.2022 do 06.04.2020 : 18,0% w stosunku rocznym
  • Od dnia 09.02.2022 do 08.03.2022 : 16,5% w stosunku rocznym
  • Od dnia 05.01.2022 do 08.02.2022 : 15,5% w stosunku rocznym
  • Od dnia 09.12.2021 do 04.01.2022 : 14,5% w stosunku rocznym
  • Od dnia 04.11.2021 do 08.12.2021 : 13,5% w stosunku rocznym
  • Od dnia 07.10.2021 do 03.11.2021 : 12% w stosunku rocznym
  • Od dnia 29.05.2020 do 06.10.2021 : 11,2% w stosunku rocznym
  • Od dnia 09.04.2020 do 28.05.2020 : 12% w stosunku rocznym
  • Od dnia 18.03.2020 do 08.04.2020 : 13% w stosunku rocznym
  •  Od dnia 21.01.2016 do 17.03.2020 : 14% w stosunku rocznym

Odsetki od wszystkich kredytów przeterminowanych wynoszą czterokrotność stopy lombardowej (dla kredytów udzielonych do dnia 20.01.2016)

  • Od 05.10.2023: 25,0% w stosunku rocznym
  • Od 07.09.2023 do 04.10.2023: 26,0% w stosunku rocznym
  • Od 08.09.2022 do 06.09.2023: 29,0% w stosunku rocznym
  • Od 08.07.2022 do 07.09.2022: 28,0% w stosunku rocznym
  • Od 09.06.2022 do 07.07.2022: 26,0% w stosunku rocznym
  • Od dnia 06.05.2022 do 08.06.2022: 23,0% w stosunku rocznym
  • Od dnia 07.04.2022 do 05.05.2022 : 20,0% w stosunku rocznym
  • Od dnia 09.03.2022 do 06.04.2022  : 16,0% w stosunku rocznym
  • Od dnia 09.02.2022 do 08.03.2022  : 13,0% w stosunku rocznym
  • Od dnia 05.01.2022 do 08.02.2022 : 11% w stosunku rocznym
  • Od dnia 09.12.2021 do 04.01.2022 : 9% w stosunku rocznym
  • Od dnia 04.11.2021 do 08.12.2021 : 7% w stosunku rocznym
  • Od dnia 07.10.2021 do 03.11.2021: 4% w stosunku rocznym
  • Od dnia 29.05.2020 do 06.10.2021 : 2% w stosunku rocznym
  • Od dnia 09.04.2020 do 28.05.2020 : 4% w stosunku rocznym
  • Od dnia 18.03.2020 do 08.04.2020 : 6% w stosunku rocznym
  • Od dnia 05.03.2015 do 17.03.2020  : 10% w stosunku rocznym
  • Od dnia 09.10.2014 do 04.03.2015  : 12% w stosunku rocznym
  • Od dnia 04.07.2013 do 08.10.2014 : 16% w stosunku rocznym
  • Od dnia 06.06.2013 do 03.07.2013 : 17% w stosunku rocznym
  • Od dnia 09.05.2013 do 05.06.2013 : 18% w stosunku rocznym
  • Od dnia 07-03-2013 do 08.05.2013 : 19 % w stosunku rocznym
  • Od dnia 07-02-2013 do 06.03.2013 : 21 % w stosunku rocznym
  • Od dnia 10-01-2013 do 06.02.2013 : 22 % w stosunku rocznym
  • Od dnia 06-12-2012 do 09.01.2013 : 23% w stosunku rocznym
  • Od dnia 08-11-2012 do 05.12.2012 : 24% w stosunku rocznym
  • Od dnia 10-05-2012 do 07.11.2012 : 25% w stosunku rocznym
  • Od dnia 09-06-2011 do 09-05-2012: 24% w stosunku rocznym
  • Od dnia 12-05-2011 do 08-06-2011: 23% w stosunku rocznym
  • Od dnia 06-04-2011 do 11-05-2011: 22% w stosunku rocznym
  • Od dnia 20-01-2011 do 05-04-2011: 21% w stosunku rocznym
  • Od dnia 25-06-2009 do 19-01-2011: 20% w stosunku rocznym
  • Od dnia 26-03-2009 do 24-06-2009: 21% w stosunku rocznym
  • Od dnia 26-02-2009 do 25-03-2009: 22% w stosunku rocznym
  • Od dnia 28-01-2009 do 25-02-2009: 23% w stosunku rocznym
  • Od dnia 24-12-2008 do 27-01-2009: 26% w stosunku rocznym

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Strzyżowie, ul. Słowackiego 36, 38-100 Strzyżów, NIP 8190002100, Regon 000507584 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000099392, SWIFT POLUPLPR