STAWKI REFERENCYJNE OPROCENTOWANIA
W
BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZYŻOWIE
1. WIBOR 1 M na 10 dni kalendarzowych poprzedzających rozpoczęcie danego okresu; w przypadku braku notowań z dnia poprzedzającego (okres rozliczeniowy miesięczny)
Od 01.09.2023 do 30.09.2023 | 6,80% |
Od 01.08.2023 do 31.08.2023 | 6,76% |
Od 01.07.2023 do 31.07.2023 | 6,84% |
Od 01.05.2023 do 30.06.2023 | 6,86% |
Od 01.04.2023 do 30.04.2023 | 6,85% |
Od 01.03.2023 do 31.03.2023 | 6,91% |
Od 01.02.2023 do 28.02.2023 | 6,90% |
Od 01.01.2023 do 31.01.2023 | 6,97% |
Od 01.12.2022 do 31.12.2022 | 6,92% |
Od 01.11.2022 do 30.11.2022 | 7,06% |
Od 01.10.2022 do 31.10.2022 | 7,02% |
Od 01.09.2022 do 30.09.2022 | 6,87% |
Od 01.08.2022 do 31.08.2022 | 6,70% |
Od 01.07.2022 do 31.07.2022 | 6,44% |
Od 01.06.2022 do 30.06.2022 | 5,62% |
Od 01.05.2022 do 31.05.2022 | 4,90% |
Od 01.04.2022 do 30.04.2022 | 3,81% |
Od 01.03.2022 do 31.03.2022 | 2,93% |
Od 01.02.2022 do 28.02.2022 | 2,47% |
Od 01.01.2022 do 31.01.2022 | 1,96% |
Od 01.12.2021 do 31.12.2021 | 1,44% |
Od 01.11.2021 do 30.11.2021 | 0,59% |
Od 01.06.2021 do 31.10.2021 | 0,18% |
Od 01.04.2021 do 31.05.2021 | 0,19% |
Od 01.03.2021 do 31.03.2021 | 0,18% |
Od 01.02.2021 do 28.02.2021 | 0,19% |
Od 01.09.2020 do 31.01.2021 | 0,20% |
***
2. WIBOR 1 M na 20 dzień miesiąca; w przypadku braku notowań – dzień następny (okres rozliczeniowy miesięczny).
Od 01.09.2023 do 30.09.2023 | 6,82% |
Od 01.08.2023 do 31.08.2023 | 6,78% |
Od 01.07.2023 do 31.07.2023 | 6,84% |
Od 01.04.2023 do 30.06.2023 | 6,86% |
Od 01.03.2023 do 31.03.2023 | 6,92% |
Od 01.02.2023 do 28.02.2023 | 6,90% |
Od 01.01.2023 do 31.01.2023 | 6,98% |
Od 01.12.2022 do 31.12.2022 | 6,92% |
Od 01.11.2022 do 30.11.2022 | 7,06% |
Od 01.10.2022 do 31.10.2022 | 7,03% |
Od 01.09.2022 do 30.09.2022 | 6,87% |
Od 01.08.2022 do 31.08.2022 | 6,69% |
Od 01.07.2022 do 31.07.2022 | 6,38% |
Od 01.06.2022 do 30.06.2022 | 5,62% |
Od 01.05.2022 do 31.05.2022 | 4,87% |
Od 01.04.2022 do 30.04.2022 | 3,82% |
Od 01.03.2022 do 31.03.2022 | 2,95% |
Od 01.02.2022 do 28.02.2022 | 2,44% |
Od 01.01.2022 do 31.01.2022 | 1,94% |
Od 01.12.2021 do 31.12.2021 | 1,45% |
Od 01.11.2021 do 30.11.2021 | 0,59% |
Od 01.05.2021 do 31.10.2021 | 0,18% |
Od 01.04.2021 do 30.04.2021 | 0,19% |
Od 01.03.2021 do 31.03.2021 | 0,18% |
Od 01.02.2021 do 28.02.2021 | 0,19% |
Od 01.09.2020 do 31.01.2021 | 0,20% |
***
3. WIBOR 1 M na 20 dzień miesiąca; w przypadku braku notowań – dzień następny – kredyty na budownictwo mieszkaniowe (okres rozliczeniowy kwartalny)
Od 01.07.2023 do 30.09.2023 | 6,84% |
Od 01.04.2023 do 30.06.2023 | 6,86% |
Od 01.01.2023 do 31.03.2023 | 6,98% |
Od 01.10.2022 do 31.12.2022 | 7,14% |
Od 01.07.2022 do 30.09.2022 | 6,38% |
Od 01.04.2022 do 30.06.2022 | 3,82% |
Od 01.01.2022 do 31.03.2022 | 1,94% |
Od 01.07.2021 do 31.12.2021 | 0,18% |
Od 01.10.2020 do 30.06.2021 | 0,20% |
***
4. WIBOR 3 M na 20 dzień miesiąca; w przypadku braku notowań – dzień następny – kredyty na budownictwo mieszkaniowe (okres rozliczeniowy kwartalny, udzielane od 15.04.2009)
Od 01.04.2023 do 30.09.2023 | 6,90% |
Od 01.01.2023 do 31.03.2023 | 7,06% |
Od 01.10.2022 do 31.12.2022 | 7,14% |
Od 01.07.2022 do 30.09.2022 | 6,91% |
Od 01.04.2022 do 30.06.2022 | 4,43% |
Od 01.01.2022 do 31.03.2022 | 2,37% |
Od 01.10.2021 do 30.11.2021 | 0,24% |
Od 01.01.2021 do 30.09.2021 | 0,21% |
Od 01.10.2020 do 31.12.2020 | 0,22% |
***
5. Średni WIBOR 1 M z miesiąca poprzedzającego dany okres (okres rozliczeniowy miesięczny)
Od 01.09.2023 do 30.09.2023 | 6,81% |
Od 01.08.2023 do 31.08.2023 | 6,86% |
Od 01.06.2023 do 31.07.2023 | 6,85% |
Od 01.04.2023 do 31.05.2023 | 6,86% |
Od 01.03.2023 do 31.03.2023 | 6,89% |
Od 01.02.2023 do 28.02.2023 | 6,90% |
Od 01.01.2023 do 31.01.2023 | 6,98% |
Od 01.12.2022 do 31.12.2022 | 7,03% |
Od 01.11.2022 do 30.11.2022 | 7,08% |
Od 01.10.2022 do 31.10.2022 | 7,03% |
Od 01.09.2022 do 30.09.2022 | 6,85% |
Od 01.08.2022 do 31.08.2022 | 6,70% |
Od 01.07.2022 do 31.07.2022 | 6,29% |
Od 01.06.2022 do 30.06.2022 | 5,59% |
Od 01.05.2022 do 31.05.2022 | 4,75% |
Od 01.04.2022 do 30.04.2022 | 3,69% |
Od 01.03.2022 do 31.03.2022 | 2,87% |
Od 01.02.2022 do 28.02.2022 | 2,43% |
Od 01.01.2022 do 31.01.2022 | 1,98% |
Od 01.12.2021 do 31.12.2021 | 1,35% |
Od 01.11.2021 do 30.11.2021 | 0,50% |
Od 01.05.2021 do 31.10.2021 | 0,18% |
Od 01.02.2021 do 30.04.2021 | 0,19% |
Od 01.09.2020 do 31.01.2021 | 0,20% |
***
6. Średni WIBOR 3 M z miesiąca poprzedzającego dany okres (okres rozliczeniowy kwartalny)
Od 01.07.2023 do 30.09.2023 | 6,90% |
Od 01.04.2023 do 30.06.2023 | 6,93% |
Od 01.01.2023 do 31.03.2023 | 7,29% |
Od 01.10.2022 do 31.12.2022 | 7,08% |
Od 01.07.2022 do 30.09.2022 | 6,26% |
Od 01.04.2022 do 30.06.2022 | 3,50% |
Od 01.01.2022 do 31.03.2022 | 1,54% |
Od 01.10.2021 do 31.12.2021 | 0,22% |
Od 01.04.2021 do 30.09.2021 | 0,21% |
Od 01.01.2021 do 31.03.2021 | 0,22% |
Od 01.10.2020 do 31.12.2020 | 0,24% |
***
7. WIBOR 1 M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzających rozpoczęcie danego okresu; w przypadku braku notowań z dnia poprzedzającego (okres rozliczeniowy miesięczny)
Od 01.08.2023 do 30.09.2023 | 6,81% |
Od 01.07.2023 do 31.07.2023 | 6,86% |
Od 01.06.2023 do 30.06.2023 | 6,83% |
Od 01.05.2023 do 31.05.2023 | 6,86% |
Od 01.03.2023 do 30.04.2023 | 6,89% |
Od 01.01.2023 do 28.02.2023 | 6,86% |
Od 01.01.2023 do 31.01.2023 | 6,93% |
Od 01.12.2022 do 31.12.2022 | 6,94% |
Od 01.11.2022 do 30.11.2022 | 7,15% |
Od 01.10.2022 do 31.10.2022 | 7,11% |
Od 01.09.2022 do 30.09.2022 | 7,01% |
Od 01.08.2022 do 31.08.2022 | 6,75% |
Od 01.07.2022 do 31.07.2022 | 6,59% |
Od 01.06.2022 do 30.06.2022 | 5,89% |
Od 01.05.2022 do 31.05.2022 | 5,26% |
Od 01.04.2022 do 30.04.2022 | 4,12% |
Od 01.03.2022 do 31.03.2022 | 3,14% |
Od 01.02.2022 do 28.02.2022 | 2,63% |
Od 01.01.2022 do 31.01.2022 | 2,23% |
Od 01.12.2021 do 31.12.2021 | 1,70% |
Od 01.04.2021 do 30.11.2021 | 0,18% |
***
OPROCENOWANIE PRZETERMINOWANE
Od niespłaconej kwoty kredytu/raty kredytu, Bank nalicza odsetki za opóźnienie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym. Odsetki ustawowe za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 p.p. (dla kredytów udzielonych od 21.01.2016)
Odsetki od wszystkich kredytów przeterminowanych wynoszą czterokrotność stopy lombardowej (dla kredytów udzielonych do dnia 20.01.2016)
Bank Spółdzielczy w Strzyżowie, ul. Słowackiego 36, 38-100 Strzyżów, NIP 8190002100, Regon 000507584 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000099392, SWIFT POLUPLPR