Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3463 | 4.2504 | 4.4522 | 4.2202 | 4.4830 |
| USA | 1 USD | 3.7934 | 3.7211 | 3.8981 | 3.6946 | 3.9250 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6218 | 4.4990 | 4.7658 | 4.4624 | 4.8032 |
| Australia | 1 AUD | 2.6976 | 2.6218 | 2.7775 | 2.6005 | 2.7994 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1786 | 0.1735 | 0.1838 | 0.1721 | 0.1852 |
| Dania | 1 DKK | 0.5814 | 0.5654 | 0.5989 | 0.5608 | 0.6036 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7020 | 2.6268 | 2.7828 | 2.6054 | 2.8047 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4015 | 0.3906 | 0.4138 | 0.3875 | 0.4171 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3860 | 0.3751 | 0.3974 | 0.3721 | 0.4005 |
| Węgry | 100 HUF | 1.2019 | 1.1640 | 1.2330 | 1.1545 | 1.2427 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.0671 | 4.9246 | 5.2170 | 4.8995 | 5.2426 |

















