Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3153 4.2043 4.4048 4.1745 4.4352
USA 1 USD 3.9857 3.8905 4.0765 3.8629 4.1046
Szwajcaria 1 CHF 4.4018 4.2926 4.5480 4.2576 4.5837
Australia 1 AUD 2.6004 2.5211 2.6714 2.5006 2.6924
Czechy 1 CZK 0.1706 0.1652 0.1751 0.1639 0.1765
Dania 1 DKK 0.5785 0.5605 0.5938 0.5559 0.5985
Kanada 1 CAD 2.9317 2.8538 3.0238 2.8305 3.0476
Norwegia 1 NOK 0.3692 0.3572 0.3785 0.3543 0.3815
Szwecja 1 SEK 0.3760 0.3627 0.3843 0.3598 0.3873
Węgry 100 HUF 1.0929 1.0594 1.1224 1.0508 1.1312
Wielka Brytania 1 GBP 5.0327 4.8898 5.1813 4.8649 5.2067
Kursy walut na dzień 2024-03-28
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Strzyżowie, ul. Słowackiego 36, 38-100 Strzyżów, NIP 8190002100, Regon 000507584 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000099392, SWIFT POLUPLPR