• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.5892 4.5077 4.7169 4.4757 4.7494
USA 1 USD 4.3188 4.2588 4.4568 4.2286 4.4876
Szwajcaria 1 CHF 4.7470 4.6374 4.9072 4.5996 4.9458
Australia 1 AUD 2.7707 2.7162 2.8745 2.6940 2.8971
Czechy 1 CZK 0.1881 0.1841 0.1948 0.1826 0.1963
Dania 1 DKK 0.6155 0.6010 0.6360 0.5961 0.6410
Kanada 1 CAD 3.2031 3.1424 3.3256 3.1168 3.3517
Norwegia 1 NOK 0.4013 0.3913 0.4141 0.3881 0.4173
Szwecja 1 SEK 0.3890 0.3825 0.4047 0.3794 0.4079
Węgry 100 HUF 1.1764 1.1483 1.2152 1.1390 1.2247
Wielka Brytania 1 GBP 5.2783 5.1662 5.4673 5.1399 5.4941
Kursy walut na dzień 2023-09-26
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Strzyżowie, ul. Słowackiego 36, 38-100 Strzyżów, NIP 8190002100, Regon 000507584 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000099392, SWIFT POLUPLPR